সব পণ্য
সিমেন্স এইচএমআই টাচ প্যানেল 6AV6647-0AF11-3AX0 KTP1000 বেসিক কালার পিএন টাচ বোতাম প্রদর্শন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নেট ওজন (কেজি) | 3.০৪৯ কেজি | প্যাকেজ আকার | 33.70 x 46.20 x 13.50CM |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন লোগো | KTP1000 বেসিক রঙ PN | ডিসপ্লে স্ক্রিন স্পেসিফিকেশন | টিএফটি |
স্ক্রিন ডায়াগোনাল | 10.4 ইঞ্চি | পর্দার প্রস্থ | 211.২ মিমি |
স্ক্রিন উচ্চতা | 158.4 মিমি | রঙের পরিমাণ | 256 |
MTBF ব্যাকগ্রাউন্ড লাইটিং (25 ° C তাপমাত্রায়) | ৫০,০০০ ঘন্টা | ||
লক্ষণীয় করা | পিএন টাচ বোতাম এইচএমআই টাচ প্যানেল,6AV6647-0AF11-3AX0 এইচএমআই টাচ প্যানেল,KTP1000 সিমেন্স এইচএমআই টাচ প্যানেল |
পণ্যের বর্ণনা
সিমেন্স এইচএমআই টাচ প্যানেল 6AV6647-0AF11-3AX0 KTP1000 বেসিক কালার পিএন টাচ বোতাম ডিসপ্লে
অনুভূমিক চিত্র রেজোলিউশন | ৬৪০ পিক্সেল |
উল্লম্ব চিত্র রেজোলিউশন | ৪৮০ পিক্সেল |
ফাংশন বোতামের সংখ্যা | 8 |
ইনস্টলেশনের অবস্থান | উল্লম্ব |
পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভোল্টেজ টাইপ | ডিসি |
নামমাত্র মান (ডিসি) | ২৪ ভোল্ট |
অনুমোদিত পরিসীমা, নিম্ন সীমা (ডিসি) | 19.২ ভোল্ট |
অনুমোদিত পরিসীমা, উপরের সীমা (ডিসি) | 28.8 ভোল্ট |
বর্তমান খরচ (নামমাত্র মান) | 0.6 এ |
সংযোগ বর্তমান ধাক্কা I 2 T | 0.2 A2·s |
প্রস্তাবিত পণ্য